| 1 cuota de $139.014,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.014,80 |
| 3 cuotas de $46.338,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.014,80 |
| 2 cuotas de $82.255,06 | Total $164.510,11 |
| 3 cuotas de $59.234,21 | Total $177.702,62 |
| 3 cuotas de $46.338,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.014,80 |
| 1 cuota de $139.014,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.014,80 |
