| 1 cuota de $108.059,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.059,43 |
| 3 cuotas de $36.019,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.059,43 |
| 2 cuotas de $63.938,77 | Total $127.877,53 |
| 3 cuotas de $46.044,12 | Total $138.132,37 |
| 3 cuotas de $36.019,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.059,43 |
| 1 cuota de $108.059,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.059,43 |
