| 1 cuota de $141.389,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.389,46 |
| 3 cuotas de $47.129,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.389,46 |
| 2 cuotas de $83.660,15 | Total $167.320,29 |
| 3 cuotas de $60.246,05 | Total $180.738,15 |
| 3 cuotas de $47.129,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.389,46 |
| 1 cuota de $141.389,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.389,46 |
