| 1 cuota de $106.185,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.185,57 |
| 3 cuotas de $35.395,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.185,57 |
| 2 cuotas de $62.830,00 | Total $125.660,00 |
| 3 cuotas de $45.245,67 | Total $135.737,01 |
| 3 cuotas de $35.395,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.185,57 |
| 1 cuota de $106.185,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.185,57 |
