| 1 cuota de $46.024,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.024,23 |
| 3 cuotas de $15.341,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.024,23 |
| 2 cuotas de $27.232,54 | Total $54.465,07 |
| 3 cuotas de $19.610,92 | Total $58.832,77 |
| 3 cuotas de $15.341,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.024,23 |
| 1 cuota de $46.024,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.024,23 |
