| 1 cuota de $86.658,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.658,84 |
| 3 cuotas de $28.886,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.658,84 |
| 2 cuotas de $51.276,04 | Total $102.552,07 |
| 3 cuotas de $36.925,33 | Total $110.776,00 |
| 3 cuotas de $28.886,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.658,84 |
| 1 cuota de $86.658,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.658,84 |
