| 1 cuota de $112.925,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.925,50 |
| 3 cuotas de $37.641,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.925,50 |
| 2 cuotas de $66.818,02 | Total $133.636,04 |
| 3 cuotas de $48.117,56 | Total $144.352,67 |
| 3 cuotas de $37.641,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.925,50 |
| 1 cuota de $112.925,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.925,50 |
