| 1 cuota de $123.772,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.772,12 |
| 3 cuotas de $41.257,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.772,12 |
| 2 cuotas de $73.235,97 | Total $146.471,93 |
| 3 cuotas de $52.739,30 | Total $158.217,90 |
| 3 cuotas de $41.257,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.772,12 |
| 1 cuota de $123.772,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.772,12 |
