| 1 cuota de $100.476,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.476,05 |
| 3 cuotas de $33.492,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.476,05 |
| 2 cuotas de $59.451,68 | Total $118.903,36 |
| 3 cuotas de $42.812,84 | Total $128.438,53 |
| 3 cuotas de $33.492,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.476,05 |
| 1 cuota de $100.476,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.476,05 |
