| 1 cuota de $65.045,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.045,61 |
| 3 cuotas de $21.681,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.045,61 |
| 2 cuotas de $38.487,48 | Total $76.974,97 |
| 3 cuotas de $27.715,93 | Total $83.147,80 |
| 3 cuotas de $21.681,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.045,61 |
| 1 cuota de $65.045,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.045,61 |
