| 1 cuota de $66.193,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.193,70 |
| 3 cuotas de $22.064,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.193,70 |
| 2 cuotas de $39.166,81 | Total $78.333,62 |
| 3 cuotas de $28.205,14 | Total $84.615,41 |
| 3 cuotas de $22.064,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.193,70 |
| 1 cuota de $66.193,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.193,70 |
