| 1 cuota de $128.569,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.569,40 |
| 3 cuotas de $42.856,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.569,40 |
| 2 cuotas de $76.074,52 | Total $152.149,03 |
| 3 cuotas de $54.783,42 | Total $164.350,26 |
| 3 cuotas de $42.856,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.569,40 |
| 1 cuota de $128.569,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.569,40 |
