| 1 cuota de $68.117,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 3 cuotas de $22.705,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 2 cuotas de $34.058,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 3 cuotas de $22.705,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 1 cuota de $68.117,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 3 cuotas de $22.705,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
