| 1 cuota de $68.117,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 3 cuotas de $22.705,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 2 cuotas de $40.305,03 | Total $80.610,05 |
| 3 cuotas de $29.024,79 | Total $87.074,38 |
| 3 cuotas de $22.705,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
| 1 cuota de $68.117,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.117,33 |
