| 1 cuota de $79.326,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.326,19 |
| 3 cuotas de $26.442,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.326,19 |
| 2 cuotas de $46.937,31 | Total $93.874,61 |
| 3 cuotas de $33.800,89 | Total $101.402,67 |
| 3 cuotas de $26.442,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.326,19 |
| 1 cuota de $79.326,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.326,19 |
