| 1 cuota de $68.043,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.043,80 |
| 3 cuotas de $22.681,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.043,80 |
| 2 cuotas de $40.261,52 | Total $80.523,03 |
| 3 cuotas de $28.993,46 | Total $86.980,39 |
| 3 cuotas de $22.681,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.043,80 |
| 1 cuota de $68.043,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.043,80 |
