| 1 cuota de $56.349,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.349,87 |
| 3 cuotas de $18.783,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.349,87 |
| 2 cuotas de $33.342,22 | Total $66.684,44 |
| 3 cuotas de $24.010,68 | Total $72.032,04 |
| 3 cuotas de $18.783,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.349,87 |
| 1 cuota de $56.349,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.349,87 |
