| 1 cuota de $68.979,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.979,44 |
| 3 cuotas de $22.993,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.979,44 |
| 2 cuotas de $40.815,14 | Total $81.630,27 |
| 3 cuotas de $29.392,14 | Total $88.176,42 |
| 3 cuotas de $22.993,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.979,44 |
| 1 cuota de $68.979,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.979,44 |
