| 1 cuota de $45.416,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.416,86 |
| 3 cuotas de $15.138,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.416,86 |
| 2 cuotas de $26.873,16 | Total $53.746,31 |
| 3 cuotas de $19.352,12 | Total $58.056,37 |
| 3 cuotas de $15.138,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.416,86 |
| 1 cuota de $45.416,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.416,86 |
