| 1 cuota de $68.910,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.910,83 |
| 3 cuotas de $22.970,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.910,83 |
| 2 cuotas de $40.774,54 | Total $81.549,08 |
| 3 cuotas de $29.362,90 | Total $88.088,71 |
| 3 cuotas de $22.970,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.910,83 |
| 1 cuota de $68.910,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.910,83 |
