| 1 cuota de $146.597,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.597,36 |
| 3 cuotas de $48.865,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.597,36 |
| 2 cuotas de $86.741,66 | Total $173.483,32 |
| 3 cuotas de $62.465,14 | Total $187.395,41 |
| 3 cuotas de $48.865,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.597,36 |
| 1 cuota de $146.597,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.597,36 |
