| 1 cuota de $39.813,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.813,13 |
| 3 cuotas de $13.271,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.813,13 |
| 2 cuotas de $23.557,43 | Total $47.114,86 |
| 3 cuotas de $16.964,37 | Total $50.893,12 |
| 3 cuotas de $13.271,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.813,13 |
| 1 cuota de $39.813,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.813,13 |
