| 1 cuota de $46.039,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.039,04 |
| 3 cuotas de $15.346,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.039,04 |
| 2 cuotas de $27.241,30 | Total $54.482,60 |
| 3 cuotas de $19.617,23 | Total $58.851,70 |
| 3 cuotas de $15.346,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.039,04 |
| 1 cuota de $46.039,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.039,04 |
