| 1 cuota de $138.601,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.601,07 |
| 3 cuotas de $46.200,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.601,07 |
| 2 cuotas de $82.010,26 | Total $164.020,51 |
| 3 cuotas de $59.057,92 | Total $177.173,75 |
| 3 cuotas de $46.200,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.601,07 |
| 1 cuota de $138.601,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.601,07 |
