| 1 cuota de $93.136,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.136,15 |
| 3 cuotas de $31.045,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.136,15 |
| 2 cuotas de $55.108,66 | Total $110.217,32 |
| 3 cuotas de $39.685,31 | Total $119.055,94 |
| 3 cuotas de $31.045,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.136,15 |
| 1 cuota de $93.136,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.136,15 |
