| 1 cuota de $67.722,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.722,87 |
| 3 cuotas de $22.574,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.722,87 |
| 2 cuotas de $40.071,62 | Total $80.143,24 |
| 3 cuotas de $28.856,71 | Total $86.570,14 |
| 3 cuotas de $22.574,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.722,87 |
| 1 cuota de $67.722,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.722,87 |
