| 1 cuota de $57.412,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.412,65 |
| 3 cuotas de $19.137,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.412,65 |
| 2 cuotas de $33.971,07 | Total $67.942,13 |
| 3 cuotas de $24.463,53 | Total $73.390,59 |
| 3 cuotas de $19.137,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.412,65 |
| 1 cuota de $57.412,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.412,65 |
