| 1 cuota de $67.776,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.776,12 |
| 3 cuotas de $22.592,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.776,12 |
| 2 cuotas de $40.103,13 | Total $80.206,26 |
| 3 cuotas de $28.879,40 | Total $86.638,21 |
| 3 cuotas de $22.592,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.776,12 |
| 1 cuota de $67.776,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.776,12 |
