| 1 cuota de $70.586,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.586,55 |
| 3 cuotas de $23.528,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.586,55 |
| 2 cuotas de $41.766,06 | Total $83.532,12 |
| 3 cuotas de $30.076,93 | Total $90.230,79 |
| 3 cuotas de $23.528,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.586,55 |
| 1 cuota de $70.586,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.586,55 |
