| 1 cuota de $26.418,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.418,24 |
| 3 cuotas de $8.806,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.418,24 |
| 2 cuotas de $15.631,68 | Total $31.263,35 |
| 3 cuotas de $11.256,81 | Total $33.770,44 |
| 3 cuotas de $8.806,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.418,24 |
| 1 cuota de $26.418,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.418,24 |
