| 1 cuota de $155.461,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.461,44 |
| 3 cuotas de $51.820,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.461,44 |
| 2 cuotas de $91.986,54 | Total $183.973,07 |
| 3 cuotas de $66.242,12 | Total $198.726,36 |
| 3 cuotas de $51.820,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.461,44 |
| 1 cuota de $155.461,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.461,44 |
